In Pokémon Karmesin & Purpur können die 18 Aufgaben in beliebiger Reihenfolge abgearbeitet werden. Betrachtet man den höchsten Level einer jeden Aufgabe, wäre der Ablauf wie folgt:
Aufgabe | Level | |
---|---|---|
| Käfer-Arena | ||
| Herrscher der Steinklippe: Klibbe | ||
| Pflanzen-Arena | ||
| Herrscher des weiten Himmels: Adebom | ||
| Team Star: Unlicht | ||
| Elektro-Arena | ||
| Team Star: Feuer | ||
| Herrscher des verborgenen Stahls: Schlurm | ||
| Wasser-Arena | ||
| Team Star: Gift | ||
| Normal-Arena | ||
| Geist-Arena | ||
| Herrscher der bebenden Erde: Riesenzahn oder Eisenrad | ||
| Psycho-Arena | ||
| Eis-Arena | ||
| Team Star: Fee | ||
| Herrscher der Drachentäuschung: Heerashai & Nigiragi | ||
| Team Star: Kampf |
| Der Weg des Champs
| Die Straße der Sterne
| Der Pfad der Legenden
| Der Weg des Champs
Arenaleitung | Typ | |
---|---|---|
Ronah, Moldrid-Arena | ||
Colzo, Bolardin-Arena | ||
Enigmara, Fermanca-Arena | ||
Kombu, Garrafosa-Arena | ||
Aoki, Mesclarra-Arena | ||
Etta, Frigomonta-Arena | ||
Ulia, Asarilla-Arena | ||
Grusha, Montanata-Arena |
| Die Straße der Sterne
Bande | Typ | |
---|---|---|
Pinio, Segin-Bande | ||
Irsa, Schedir-Bande | ||
Shugi, Tsih-Bande | ||
Otis, Rukbat-Bande | ||
Rioba, Caph-Bande |
| Der Pfad der Legenden
Herrscher | Level | |
---|---|---|
Herrscher der Steinklippe: Klibbe | ||
Herrscher des weiten Himmels: Adebom | ||
Herrscher des verborgenen Stahls: Schlurm | ||
Herrscher der bebenden Erde: Riesenzahn oder Eisenrad | ||
Herrscher der Drachentäuschung: Heerashai & Nigiragi |
Wurden alle Herrscher besiegt, folgt ein finaler Kampf gegen Pepper. Pepper setzt folgende Pokémon ein:
Schlaraffel (58) | Austus (59) | Halupenjo (60) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Tenterra (61) | Saltigant (62) | Mastifioso (63) |
![]() |
![]() |
![]() |